月極駐車場 2023.10/1 更新
現在満車
空車有り
駐車場名をクリックしてください。所在地をご確認いただけます。
※別途消費税10%が必要となります。
ホームページと空き状況が異なる場合があります。詳しくは下記ご確認の上、お気軽にお尋ねくださいませ。 |
駐車場をお探しの方へ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ※ご契約時には、別途仲介手数料、ネームプレート代が必要となります。 ※新規でご契約の時、車をご購入予定で保管場所証明書が必要な際は前もって賃料6ヶ月分をご契約時お支払をお願いしております。 |
駐車場をご契約の方へ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ・保管場所証明書が必要な方はご連絡ください。 ・契約区画場所に他の車が止まっている場合は最寄の交番までご連絡ください。 |
駐車場を貸したい オーナー様へ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ご用命の際は(株)優プランニングまで |
ご不明な点がございましたら、お問合せくださいませ。
℡:092-642-7555 you.p@h8.dion.ne.jp
★最新情報は弊社へご連絡ください★
福岡市東区馬出 | ||||
馬出5丁目6-9 | 池田(いけだ)駐車場 | 9,900円 | 2ヶ月分 | 満車 |
馬出5丁目15 | 寺中(じちゅう)駐車場 | 7,700円 | 2ヶ月分 | 現在満車 |
| ||||
馬出5丁目 | 9,900円 | 2ヶ月分 | 10月1台空き予定 前面道路狭く 小型車・軽のみ | |
1,1000円 | 2ヶ月分 | 満車 | ||
馬出2丁目 | 赤司(あかし)駐車場 | 9,900円 | 2ヶ月分 | 現在満車 |
馬出2丁目 | 要(かなめ)駐車場 | 9,900円 | 2ヶ月分 | 満車 |
福岡市東区箱崎 | ||||
箱崎4丁目 | 駐車場(約20坪一括貸) | 11月1台空き予定 | ||
箱崎4丁目 | 吉田(よしだ)駐車場 | 9,900円 | 2ヶ月分 | 現在満車 小型車・軽自動車のみ |
箱崎2丁目 | 一括貸し | 現在満車 |
福岡市東区筥松(公団横) | ||||
筥松3丁目 | 筥松3丁目駐車場 | 9,900円 | 2ヶ月分 | 満車 |
福岡市東区千早 | ||||
千早駐車場 | 安武駐車場 | 9,900円 | 2ヶ月分 | 満車 |
福岡市博多区吉塚 | ||||
吉塚4丁目 | 西田(にしだ)駐車場 | 9,900円 | 2ヶ月分 | 満車 |
西田駐車場 NO.12 | 9,900円 | 2ヶ月分 | 現在満車 小型車・軽自動車のみ | |
吉塚6丁目 | 西田(にしだ)駐車場 | 9,900円 | 2ヶ月分 | 満車 小型車・軽自動車のみ |
福岡市東区三苫 | ||||
三苫 | メロディハイツ三苫駐車場 | 6,600円 | 2ヶ月分 | 1台 空き |
福岡市東区松崎 | ||||
松崎2丁目 | 火の見下駐車場 | 7,700円 | 2ヶ月分 | 満車 |
駐車場をお持ちのオーナー様
管理は、1台からでも承ります。

お気軽にご相談ください。